[ Aktueller Bundesligaskandal ]  [ Bundesligaskandal ARCHIV ]  [ The Shot That Passed Right Through The Net ]
DAS REGENGRAUE BUNDESLIGASKANDAL SONDERHEFT WM 2002

> zum aktuellen Bundesligaskandal


WM 2002
Auslosung und Folgen
Blatter Oil
Afrikaner und andere Aussenseiter
Wetten wer gewinnt
Wear Kamerun!
 Die WM Woche für Woche:
Das grosse Fressen (und mehr)
Erbärmilich, Ja-woll (und mehr...)
Die Schirikrise oder...?
Wie das kompakte Mittelfeld sich selbst frass...
 
 
DAS REGENGRAUE
BUNDESLIGASKANDAL 
WM 2002
SONDERHEFT


4. 
WM 2002 - Wetten wer gewinnt 

Wie die Auslosung und die Vorbereitungsphase die Quoten verschoben hat:
 

before the draw after the draw before the tournament
Argentina CONMEBOL 4,5 5 5,5
France UEFA 5,5 6 4
Brazil CONMEBOL 8 9 6,5
England UEFA 8 11 12
Italy UEFA 8 6 6
Spain UEFA 13 9 7,5
Germany UEFA 17 12 17
Portugal UEFA 17 12 15
Nigeria CAF 34 51 67
Cameroon CAF 41 34 26
Paraguay CONMEBOL 41 51 81
Sweden UEFA 41 67 81
Poland UEFA 51 67 81
Russia UEFA 51 51 67
Belgium UEFA 67 51 101
Croatia UEFA 67 67 81
Danmark UEFA 67 126 101
Ireland UEFA 67 67 101
Japan AFC 67 67 81
Uruguay CONMEBOL 67 81 101
Ecuador CONMEBOL 81 101 151
Mexico CONCACAF 81 81 151
South Africa CAF 81 101 401
Turkey UEFA 81 101 81
Korea AFC 101 67 151
Senegal CAF 101 201 151
Slovenia UEFA 101 151 251
USA CONCACAF 126 151 301
Costa Rica CONCACAF 151 201 401
Tunisia CAF 151 251 501
China AFC 201 251 751
Saudi Arabia AFC 251 301 751

Die aus den Quoten abgeleitete Wahrscheinlichkeit, die die Wettbüros für die Teams errechnet haben:

before the draw after the draw before the tournament
Argentina CONMEBOL 16,9% 15,3% 13,8%
France UEFA 13,8% 12,7% 18,9%
Brazil CONMEBOL 9,5% 8,5% 11,7%
England UEFA 9,5% 7,0% 6,3%
Italy UEFA 9,5% 12,7% 12,6%
Spain UEFA 5,9% 8,5% 10,1%
Germany UEFA 4,5% 6,4% 4,5%
Portugal UEFA 4,5% 6,4% 5,1%
Nigeria CAF 2,2% 1,5% 1,1%
Cameroon CAF 1,9% 2,2% 2,9%
Paraguay CONMEBOL 1,9% 1,5% 0,9%
Sweden UEFA 1,9% 1,1% 0,9%
Poland UEFA 1,5% 1,1% 0,9%
Russia UEFA 1,5% 1,5% 1,1%
Belgium UEFA 1,1% 1,5% 0,8%
Croatia UEFA 1,1% 1,1% 0,9%
Danmark UEFA 1,1% 0,6% 0,8%
Ireland UEFA 1,1% 1,1% 0,8%
Japan AFC 1,1% 1,1% 0,9%
Uruguay CONMEBOL 1,1% 0,9% 0,8%
Ecuador CONMEBOL 0,9% 0,8% 0,5%
Mexico CONCACAF 0,9% 0,9% 0,5%
South Africa CAF 0,9% 0,8% 0,2%
Turkey UEFA 0,9% 0,8% 0,9%
Korea AFC 0,8% 1,1% 0,5%
Senegal CAF 0,8% 0,4% 0,5%
Slovenia UEFA 0,8% 0,5% 0,3%
USA CONCACAF 0,6% 0,5% 0,3%
Costa Rica CONCACAF 0,5% 0,4% 0,2%
Tunisia CAF 0,5% 0,3% 0,2%
China AFC 0,4% 0,3% 0,1%
Saudi Arabia AFC 0,3% 0,3% 0,1%

 

zurück nach oben  ]
 

 
Alles was in Bundesligaskandal steht ist erlogen: Ähnlichkeiten mit der Wirklichkeit sind rein zufällig

 © Bundesligaskandal + The Shot That Passed Right Through The Net. Mail to: